| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Aerobic | Fussball G-Jugend | |||||
| 09:00 | Aerobic | Fussball G-Jugend | |||||
| 09:30 | Seniorengymnastik | Aerobic | Fussball E2-Jugend | ||||
| 10:00 | Seniorengymnastik | Fussball E2-Jugend | |||||
| 10:30 | Fussball E1-Jugend | Volleyball U15 | |||||
| 11:00 | Fussball E1-Jugend | Volleyball U15 | |||||
| 11:30 | Fussball D-Jugend | Volleyball U15 | |||||
| 12:00 | Fussball D-Jugend | ||||||
| 12:30 | Fussball C-Jugend | ||||||
| 13:00 | Fussball C-Jugend | ||||||
| 14:00 | Tennis | Fussball C-Jugend | |||||
| 14:30 | Tennis | Fussball C-Jugend | |||||
| 15:00 | Kinderbodenturnen 4- 7 Jahre | Turnen Eltern/Kind | Tennis | ||||
| 16:00 | Kinderbodenturnen 8 - 11 Jahre | KIDS DANCE | Kinder-Turnen | Tennis | |||
| 17:00 | Kinderbodenturnen 12 - 14 Jahre | Volleyball Mädels 3. Klasse und älter | KIDS DANCE | Volleyball Mädels MINI | Tennis | ||
| 17:30 | Kinderbodenturnen 12 - 14 Jahre | Volleyball Mädels 3. Klasse und älter | Fussball F-Jugend | Volleyball Mädels MINI | Tennis | ||
| 18:00 | Volleyball Mädels 3. Klasse und älter | Fussball F-Jugend | Volleyball Mädels MINI | Fussball B-Jugend | |||
| 18:15 | Step | Volleyball Mädels 3. Klasse und älter | Fussball F-Jugend | Gymnastik gemischt | Fussball B-Jugend | ||
| 19:00 | Aerobic / Damengymnastik | Volleyball Damen ab 16 Jahren | Volleyball U15 | Gymnastik gemischt | Fussball B-Jugend | ||
| 19:30 | Aerobic / Damengymnastik | Volleyball Damen ab 16 Jahren | Volleyball U15 | Gymnastik gemischt | HIT-Training | ||
| 19:45 | Aerobic / Damengymnastik | Volleyball Damen ab 16 Jahren | Volleyball U15 | Tischtennis | HIT-Training | ||
| 20:00 | Tischtennis | Volleyball Damen ab 16 Jahren | Fussball A-Jugend | Tischtennis | HIT-Training | ||
| 20:45 | Tischtennis | Volleyball Damen ab 16 Jahren | Fussball A-Jugend | Tischtennis | |||
| 21:00 | Tischtennis | Fussball A-Jugend | Tischtennis | ||||
| 22:00 |


| Bereich | Name | Festnetz | Mobil |
|---|---|---|---|
| Aerobic | Praml Andrea | ||
| Aerobic, Step | Johrden Michaela | ||
| gemischte Gymn. | Wittmann Anita | ||
| Kinder-Turnen | Dimmelmeier Janine | ||
| Eltern/Kind-Turnen | Sedlmeir Claudia | ||
| KIDS-DANCE mini | Greif Marion | ||
| Kinder Bodenturnen | Scheidler Tamara | ||
| KIDS-DANCE | Pedone Jenny / Teuwen Janette | ||
| HIT-Training | Giggenbach Christoph | ||
| Seniorengymnastik | Karl Simone | ||
| Ansprechpartner | Dimmelmeier Florian | 0172 2824899 |